| Fonte: | http://sc.transparencia.gov.br/Blumenau |
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 90.375.976,75 |
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 56.682.229,85 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.197.003,80 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.002.152,29 |
| Segurança Pública -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.500.000,00 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 74.994.332,92 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 30.376.666,33 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 16.694.806,28 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.085.808,62 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.269.705,00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.936.371,00 | |||
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 11.315,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário